|
★通州区城建监察大队论坛★ → 社区十大会员排行(点击红色项目即可看到不同排行) |
| 用户名 | 注册时间 | 社区等级 | 社区威望 | 社区经验 | 社区魅力 | 发表主题 | 回复主题 | 总发贴数 | 持有现金 | 社区存款 | 社区总资产 |
| 博客 | 2006-9-4 | 普通会员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 0 | 1100000 |
| 毛毛 | 2006-10-1 | 普通会员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096700 | 0 | 1096700 |
| 六月 | 2006-6-30 | 社区区长 | 200 | 820 | 200 | 13 | 7 | 20 | 43208 | 900000 | 943208 |
| macan | 2006-6-16 | 普通会员 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 800011 | 0 | 800011 |
| 落难书生 | 2006-7-16 | 普通会员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 800000 |
| 大虾 | 2006-7-21 | 普通会员 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 700010 | 0 | 700010 |
| 12345 | 2006-7-21 | 普通会员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 700000 |
| puyen | 2006-7-4 | 管 理 员 | 10230 | 200 | 265 | 17 | 7 | 24 | 369535 | 51229 | 420764 |
| 野风 | 2006-8-17 | 普通会员 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 200000 | 0 | 200000 |
| 有用吗 | 2006-10-9 | 普通会员 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 100139 | 0 | 100139 |
| 分页:[ 1 ] |
|
南通清新信息科技有限公司 Powered by ★通州区城建监察大队论坛★ © 2005-2008 Script Execution Time:0ms 当前风格:[] |